Preturi deviz transport beton cu autotransportor de beton de 5 si 8 mc – preturi deviz la tona
Distanta/km | 5 mc | 8mc |
1 | 3.60 | 2.80 |
2 | 4.70 | 3.95 |
3 | 5.80 | 5.10 |
4 | 6.80 | 6.20 |
5 | 7.90 | 7.35 |
6 | 10.20 | 8.50 |
7 | 11.80 | 9.60 |
8 | 12.60 | 10.70 |
9 | 14.30 | 12.00 |
10 | 16.00 | 13.20 |
11 | 17.70 | 14.55 |
12 | 19.40 | 16.00 |
13 | 21.10 | 17.00 |
14 | 23.80 | 18.00 |
15 | 26.40 | 19.20 |
16 | 29.00 | 20.00 |
Preturi deviz transport pamant cu autobasculanta de 16t la tona
Distanta/km | 16t | 23t |
1 | 3.40 | 4.20 |
2 | 3.90 | 5.00 |
3 | 4.60 | 5.60 |
4 | 5.40 | 5.80 |
5 | 6.40 | 6.20 |
6 | 7.40 | 6.40 |
7 | 8.40 | 6.70 |
8 | 9.40 | 7.30 |
9 | 10.40 | 7.80 |
10 | 11.50 | 8.40 |
11 | 12.60 | 8.90 |
12 | 13.70 | 9.50 |
13 | 14.80 | 10.10 |
14 | 16.00 | 10.60 |
15 | 17.10 | 11.20 |
16 | 18.20 | 11.70 |
Preturi deviz transport cu autotrailer de 20t
Distanta/km | Pret lei/t |
5 | 27.80 |
10 | 32.00 |
20 | 40.60 |
30 | 55.00 |
40 | 57.70 |
50 | 66.30 |
100 | 109.00 |
Nota: in Bucuresti aceste preturi deviz transport sunt sunt valabile numai pentru zona C de circulatie. Pentru zonele A si B tarifele cresc in conformitate cu taxele prevazute de Primaria Capitalei conf. CGMB nr. 134/26.08.2004.
Taxa acces automalaxor 8mc zona B = 10,00 lei/km/curs.
Taxa acces automalaxor 8mc zona A = 1600lei/zi
Taxele includ TVA
Modificarile la preturi deviz transport auto au la baza un nou mod de calcul care are in vedere perceperea unui tarif fix/zi, indiferent de numarul de km parcursi, pentru parcursuri sub 100 km/zi
2 comments for “Preturi medii informative de deviz pentru transporturi auto”