Acest articol este o continuare a categoriei “Pret-deviz detaliat”, categorie in care sunt detaliate preturile pentru fiecare norma in parte si vor cuprinde materiale, manopera si utilaje. Tin sa repet ca acestea sunt preturi informative si, prezentul articol cuprinde preturi de deviz pentru lucrari de mica constructie si reparatii la constructiile civile, avand la baza structurii sale, indicatoarele de norme de deviz RPC si – foarte sumar – extrase din RPS, RPE actualizate dupa un model aparut deja de cateva ori in publicatiile de specialitate.
Pret zidarie din piatra
Nr. | Denumire articol | UM | Material | Manopera | Utilaj |
1 | Pret zidarie din piatra executata cu bolovani de rau si mortar de ciment M50, in fundatii sau elevatii | mc | 174.40 | 214.84 | 3.50 |
2 | Pret zidarie din piatra executata cu piatra bruta de cariera, cu mortar de ciment M50 in fundatii sau elevatii | mc | 204.25 | 214.84 | 3.50 |
3 | Prelucrarea din gros si rostuirea fetei vazute la zidaria din bolovani de rau sau piatra bruta | mc | 7.00 | 34.79 | 3.50 |
4 | Subzidiri cu zidarie din bolovani de rau, executata pe tronsoane de maximum 1m lungime la consolidari | mc | 199.50 | 184.46 | 3.50 |
5 | Subzidiri cu zidarie din piatra bruta de cariera, executata pe tronsoane de maximum 1m lungime, la consolidari | mc | 231.80 | 184.46 | 3.50 |
Pret zidarie din caramida sau inlocuitori
Nr | Denumire articol | UM | Material | Manopera | Utilaj |
1 | Pret zidarie pe muchie executata cu caramida plina de 24×11.5×6.3mm, armata cu otel beton OL37 D=6mm, la trei randuri de caramida | mp | 47.70 | 20.95 | 0.40 |
2 | Pret zidarie pe muchie executata cu fasii armate de BCA de 6.3-8cm grosime | mp | 20.80 | 13.03 | 0.40 |
3 | Pret zidarie pe muchie executata cu placi simple de BCA de 6.3cm grosime armate cu OB37 D=6mm | mp | 20.80 | 16.44 | 1.50 |
4 | Zidarie cu grosime egala sau mai groasa de 12.5cm executata cu blocuri de pamant (chirpici) de 36,5x24x18,8cm cu mortar de var-nisip 11/3 | mc | 56 | 94.94 | 1.50 |
5 | Zidarie cu grosime egala sau mai groasa de 12,5cm executata cu caramida presata plina de 24×11,5×6,3cm, cu mortar de var-ciment M25 | mc | 489 | 153.50 | 2.70 |
6 | Zidarie cu grosime egala sau mai groasa de 12,5cm executata cu caramizi GVP 24×11,5×8,8cm cu mortar de var-ciment M25 | mc | 356 | 149.78 | 2.50 |
7 | Zidarie cu grosime egala sau mai groasa de 12,5 cm executata cu blocuri mici din beton de 36,5×18,8cm cu mortar de var-ciment M25 | mc | 194 | 106.47 | 1.10 |
8 | Zidarie cu grosime egala sau mai groasa de 12,5cm executata cu blocuri ceramice de 36,5x24x18,8cm cu mortar de var-ciment M25 | mc | 323 | 106.47 | 1.20 |
9 | Zidarie cu grosime 18,8 cm sau mai groasa, executata cu blocuri din BCA de 36,5x24x18,8 cm cu mortar de var-ciment M25 | mc | 211 | 106.47 | 1.10 |
10 | Zidarie din caramida presata plina de 24×11,5×6,3cm la cosurile de fum sau ventilatii, executata cu mortar de var-ciment M50, captusite la interior cu olane ceramice sau cu tencuiala | mc | 519.80 | 178.45 | 1.10 |
11 | Pret zidarie din blocuri ceramice canelate cu gauri tip Porotherm cu dimensiunile de 250x380x238 | mc | 260 | 85.42 | 1 |
12 | Pret zidarie din blocuri ceramice canelate cu gauri tip Porotherm cu dimensiunile de 250x300x238 | mc | 262 | 95.85 | 1 |
13 | Pret zidarie din blocuri ceramice canelate cu gauri tip Porotherm cu dimensiunile de 375x250x238 | mc | 263 | 87.12 | 1 |
14 | Pret zidarie din blocuri de zidarie YTONG | mc | 262 | 45.12 | 1 |
15 | Pret zidarie in subzidiri la peretii subsolurilor, executata cu caramizi presate pline de 24×11.5×6.3cm si mortar de ciment M100 | mc | 499 | 210.53 | 2.70 |
16 | Consolidarea zidurilor portante prin camasuire cu plase sudate 4mm si mortar M100 de cca 5cm grosime | mc | 64.40 | 60.16 | 2.90 |
17 | Pereti despartitori din gips-carton 75/100, simpli, cu structura metalica, grosime 12,5 mm | mp | 18.90 | 63.27 | – |
18 | Pereti despartitori din gips-carton 75/125, dubli, cu structura metalica, grosime 50mm | mp | 34.60 | 107.27 | – |
19 | Pereti despartitori din gips-carton 100/175, tripli, cu structura metalica, rezistenti la foc 180 minute | mp | 43.40 | 126.31 | – |
20 | Pereti despartitori din gips-carton 50/75, simpli, cu structura metalica, grosime12,5 mm | mp | 18.10 | 63.27 | – |
21 | Plafon suspendat de gips-carton cu placi RB 12,5 mm | mp | 17.10 | 18.45 | – |
22 | Plafon fix gips-carton cu placi RB 12,5 mm | mp | 14.50 | 26.46 | – |
23 | Plafon curb gips-carton cu placi Riflex 6 mm | mp | 50 | 14.74 | – |
24 | Plafon demontabil tip Decogips cu placi de 0,60×0,60 | mp | 24.70 | 14.74 | – |
25 | Plafon demontabil Armstrong cu placi Fine Fissured Board 60×60 | mp | 26 | 14.74 | – |
26 | Plafon demontabil Armstrong cu placi Atlas Board de 60×60 | mp | 22 | 14.74 | – |
27 | Plafon demontabil Armstrong cu placi Cortega tegular de 60×60 | mp | 30.70 | 14.74 | – |
28 | Plafon demontabil Armstrong cu placi Fine Fissured Tegular de 60×60 | mp | 32.30 | 14.74 | – |
29 | Pereti din panouri sandvich tip Rompan, Isopan, Trimotherm, Oltpan | mp | 81.56 | 19.66 | – |
30 | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA pe muchie | mp | 0.02 | 8.02 | – |
31 | Demolarea peretilor din paianta, stufit, stabilit sau similare | mp | 0.02 | 6.82 | – |
32 | Demolarea peretilor din zidarie de caramida plina, GVP, blocuri din beton sau ceramice, BCA sau din pamant, exclusiv curatirea si stivuirea caramizilor | mc | 0.20 | 109.47 | – |
33 | Curatirea si stivuirea caramizilor sau blocurilor din zidarie, inclusiv evacuarea molozului din locul de demolare (330buc/mc) | buc | – | 0.40 | – |
Nota: Materialele cuprind si transportul iar manopera, releveul si montajul
Rog un preț ridicare casa cărămida , manopera ?
Rog un preț manopera cărămida