Lista preturi materiale constructii in ordine alfabetica care incep cu litere de la E la O
Denumirea articolului | UM | Lei | Masa kg/UM |
Eclise din OB si PC | kg | 4.00 | 1.000 |
Electrozi sudura D=3,25 | kg | 9.30 | 1.000 |
Email alchidic | kg | 8.90 | 1.000 |
Email epoxidic | kg | 13.00 | 1.000 |
Energie electrica (joasa tensiune) | kw/h | 0.60 | 0.000 |
Faina de grau | kg | 2.00 | 1.000 |
Fenol tehnic | kg | 9.30 | 1.000 |
Filer calcar (praf de piatra) | kg | 0.30 | 1.000 |
Frizuri si parchet de fag | mp | 53.00 | 16.500 |
Frizuri si parchet stejar | mp | 92.00 | 18.700 |
Fasii din geam 15x3mm | ml | 0.20 | 0.030 |
Garnituri din cauciuc pentru geamuri | kg | 11.70 | 1.000 |
Garnituri metalice pentru sobe (usita focar, usita cenusar, gratar cenusar) | set | 130.00 | 12.500 |
Geamuri simple clare 2-3mm grosime, (3mm) | mp | 24.80 | 9.020 |
Geamuri simple clare 4-6mm grosime, (4mm) | mp | 29.90 | 12.060 |
Geamuri simple clare 6-15mm grosime, (6mm) | mp | 45.70 | 18.090 |
Geamuri grivate 2-3mm grosime, (3mm) | mp | 37.30 | 8.620 |
Geamuri grivate 4-6mm grosime | mp | 62.20 | 11.540 |
Geamuri armate incolore (6mm) | mp | 63.60 | 43.390 |
Geam mat sau ornament 2-3mm grosime, (3mm) | mp | 53.40 | 9.170 |
Geam mat sau ornament 4-6mm grosime, (4mm) | mp | 79.60 | 12.270 |
Geam mat sau ornament 10-15mm grosime, (10mm) | mp | 99.90 | 30.150 |
Geam termopan 8 mm- din doua foi-simplu | mp | 172.50 | 61.350 |
Geam termopan 8mm-din 2 foi-securizat | mp | 172.50 | 61.350 |
Geam termopan transparent | mp | 53.90 | 61.350 |
Ghermele carbolinizate | buc | 0.70 | 0.150 |
Geam profile U 250x40x5cm | ml | 17.00 | 15.080 |
Grasimi pentru zugraveli | kg | 3.00 | 1.000 |
Gratar din fonta pentru sobe (cenusar) | buc | 20.00 | 1.500 |
Grund minium de plumb | kg | 11.20 | 1.000 |
Grund pe baza de ulei | kg | 11.25 | 1.000 |
Grund celulozic pentru DUCO | kg | 11.00 | 1.000 |
Grund alchidic | kg | 9.00 | 1.000 |
Hartie de slefuit (glaspapier) | coli | 1.00 | 0.050 |
Hartie de ziar | kg | 1.00 | 1.000 |
Huma pentru zugraveli | kg | 1.50 | 1.000 |
Ipsos pentru constructii in saci | kg | 0.30 | 1.000 |
Impaslitura bitumata | mp | 6.50 | 4.200 |
Lac incolor pe baza de ulei | kg | 22.60 | 1.000 |
Lac incolor pe baza de rasini pentru metale | kg | 19.00 | 1.000 |
Lac incolor pentru lemn (pe baza alchidica) | kg | 25.00 | 1.000 |
Lemn de foc | kg | 3.50 | 1.000 |
Material de prindere | kg | 4.00 | 1.000 |
Mortar tencuieli saci 40kg | kg | 0.50 | 1.000 |
Mortar zidarii saci 40 kg | kg | 0.50 | 1.000 |
Mortar adeziv gresie, faianta saci 25kg | kg | 0.50 | 1.000 |
Membrane bituminoase | |||
2kg/mp | mp | 6.00 | 2.000 |
3kg/mp | mp | 7.30 | 3.000 |
3.5kg/mp | mp | 11.50 | 3.500 |
4kg/mp | mp | 12.50 | 4.000 |
4,5kg/mp | mp | 13.50 | 4.500 |
Mozaic de calcar | kg | 0.25 | 1.000 |
Mozaic de marmura alba (praf de piatra) | kg | 0.25 | 1.000 |
Mozaic de marmura neagra sau colorata | kg | 0.35 | 1.000 |
Mozaic venetian | kg | 1.00 | 1.000 |
Moloz | mc | 25.00 | 1350.000 |
Nisip 0-3mm | mc | 53.00 | 1900.000 |
Olane pentru cosuri D=12-15mm | buc | 3.50 | 1.800 |
Olane ceramice pentru invelitori | buc | 4.30 | 2.000 |
Otel beton OB-37 D=16mm | kg | 2.65 | 1.000 |
Otel beton OB-37 D=8-10mm | kg | 2.65 | 1.000 |
Otel beton OB-37 D peste 10mm | kg | 2.65 | 1.000 |
Otel beton OB-37 STM D=3-5mm | kg | 2.75 | 1.000 |
Otel beton PC-52 D=6-8mm | kg | 2.55 | 1.000 |
Otel beton PC-52 D>10mm | kg | 2.55 | 1.000 |
Otel profilat cornier 30x30x3mm | kg | 2.89 | 1.000 |
Otel cornier OL37/2k-26x20x1,5 | kg | 3.76 | 1.000 |
Otel cornier OL37/2k-40x40x3 | kg | 3.76 | 1.000 |
Otel lat OL37/2k-26×1,5 | kg | 2.89 | 1.000 |
Otel latOL37/2k-50×3 | kg | 2.89 | 1.000 |
Otel lat | kg | 2.89 | 1.000 |
Otel profilat, profile I | kg | 2.74 | 1.000 |
Otel profilat, profile U | kg | 2.70 | 1.000 |
Otel lat zincat | kg | 3.92 | 1.000 |
Oxid rosu de fier | kg | 10.43 | 1.180 |
Oxid verde de crom | kg | 41.75 | 1.100 |
Oxid negru fier | kg | 26.89 | 1.160 |
Oxid alb de zinc | kg | 26.89 | 1.180 |
Acest articol este o continuare a categoriei “Pret-deviz detaliat”, categorie in care sunt detaliate preturile pentru fiecare norma in parte si vor cuprinde materiale, manopera si utilaje. Tin sa repet ca acestea sunt preturi informative si, prezentul articol cuprinde preturi de deviz pentru lucrari de mica constructie si reparatii la constructiile civile, avand la baza structurii sale, indicatoarele de norme de deviz RPC si – foarte sumar – extrase din RPS, RPE actualizate dupa un model aparut deja de cateva ori in publicatiile de specialitate. Mai jos gasiti cateva link-uri cu tabele preturi manopera, materiale si utilaje ce va pot fi de folos.
<<Preturi sapaturi manuale<<Preturi betoane<<Preturi cofraje si armaturi<<Preturi Izolatii<<Preturi zidarii<<Preturi dulgherie<<Preturi schele<<Preturi tencuieli<<Preturi invelitori<<Preturi pardoseli<<Preturi scari<<Pret profile si ornamente<<Pret tamplarie lemn<<Pret materiale A-B<<Pret materiale C-D