Preturi materiale constructii fara TVA
Denumirea articolului | UM | Lei | Masa kg/UM |
Panouri tego pentru cofraje 15mm | mp | 68.30 | 42.000 |
Parchet si frizuri din fag | mp | 53.00 | 16.500 |
Parchet si frizuri din stejar | mp | 111.00 | 18.700 |
![]() |
|||
Parchet triplu stratificat, de fag, natur 15x190x1 160mm; 15x190x1000mm |
mp | 93.00 | 16.000 |
Parchet triplu stratificat, stejar natur 15x190x1 180mm; 15x190x1000mm |
mp | 100.00 | 16.000 |
Parchet triplu styratificat, cires | mp | 9.50 | 0.380 |
Pervaz profilat din fag 15x25mm | ml | 5.80 | 0.320 |
Pervaz profilat din PVC | ml | 2.00 | 1.120 |
Pietris ciuruit 3-7mm | mc | 56.00 | 1350.000 |
Preturi materiale constructii fara TVA
Denumirea materialului | UM | Lei | Masa kg/UM |
Piatra sparta pentru betoane 7-15mm | mc | 110.00 | 1500.000 |
Piatra sparta pentru drumuri 15-60mm | mc | 100.00 | 1500.000 |
Piatra bruta pentru zidarii si pavaje | mc | 100.00 | 2300.000 |
Panza bitumata | mp | 4.20 | 4.800 |
Placaj de fag 3-6mm (4mm) | mp | 12.03 | 5.400 |
Placaj de fag 3-6mm (4mm) | mc | 3007.58 | 1350.000 |
Plase sudate din OB D=6-8mm | kg | 2.65 | 1.000 |
Plase sudate din STM D=4-6mm | kg | 2.75 | 1.000 |
Plasa de sarma zincata D=2 mm | mp | 3.92 | 1.350 |
Placa fibrolemnoasa PFL poros 25mm | mp | 24.80 | 20.000 |
Placa fibrolemnoasa PFL poros 25mm | mc | 990.00 | 800.000 |
Placa fibrolemnoasa PFL dur 6mm grosime | mp | 9.85 | 6.800 |
Placa fibrolemnoasa dur 6mm grosime | mc | 1644.00 | 1133.000 |
Placi polistiren 30mm grosime extrudat | mp | 16.80 | 0.840 |
Placi polistiren 30mm grosime extrudat | mc | 350.00 | 28.000 |
Placi vata minerala 20mm grosime G100 | mp | 3.00 | 1.800 |
Placi ondulate din azbociment ETERNIT 1750X1097X6mm |
buc | 25.00 | 11.000 |
Placi ondulate din tabla neagra 2-3mm | kg | 3.40 | 1.000 |
Placi ondulate din plastic 1200x678mm | buc | 13.50 | 3.420 |
Placi din beton simplu 15×15 – 20x20cm | mp | 33.80 | 1.240 |
Placi placaj trotuare de 6cm | mp | 30.00 | 145.000 |
![]() |
|||
Placi pavaj rutier 12cm | mp | 55.00 | 295.000 |
Placi din beton mozaicate 15×15 – 20x20cm | mp | 63.00 | 100.000 |
Placi din beton armat 50x50x8cm | mp | 65.00 | 192.000 |
Placi din gips carton | |||
RBI 12,5mm rezistente la ardere si umezeala | mp | 7.90 | 15.000 |
RF 12,5 mm rezistente la ardere | mp | 7.65 | 15.000 |
RB 12,5 pentru interior | mp | 5.85 | 15.000 |
RB 9,5 mm | mp | 4.60 | 11.400 |
Preturi materiale constructii fara TVA
Denumirea articolului | UM | Lei | Masa kg/UM |
Placi din gresie culoare natur 100x100x10mm | mp | 45.00 | 24.960 |
Placi din gresie glazurate 100x100x10mm | mp | 40.00 | 24.960 |
Placi pentru fatade CESAROM orice forma si culoare | mp | 45.00 | 10.400 |
Placi din faianta alba 150x150mm | mp | 19.00 | 12.940 |
Placi din faianta colorata 150x150mm | mp | 21.00 | 12.940 |
Placi cu desene 150x150mm | mp | 25.00 | 12.480 |
Placi marmura alba 2cm grosime | mp | 220.00 | 54.180 |
Placi marmura colorata 2cm grosime | mp | 230.00 | 54.180 |
Placi travertin 2cm grosime | mp | 100.00 | 54.180 |
Placi ceramice din argila (BRATCA) 190x60x30mm |
mp | 80.32 | 100.000 |
Placi ceramice glazurate la fatade 190x60x30mm |
mp | 96.37 | 100.000 |
Placi ceramice din piatra PODENIBAMPOTOC | mp | 110.00 | 51.400 |
Placi din sticla NEVADA 19x19x8cm | buc | 5.00 | 12.050 |
Placi din beton pentru gard 8x17x200cm | buc | 27.60 | 65.280 |
Placi din beton traforate 8x40x200cm | buc | 38.70 | 76.800 |
Placi panouri 8x100x200cm | buc | 122.00 | 288.000 |
Placi de teracota (echivalent) 240x220mm | buc | 10.00 | 2.000 |
Plinta din cherestea de stejar 2x10cm | ml | 15.00 | 1.700 |
Plinta din cherestea de fag 2x10cm | ml | 6.00 | 1.500 |
Polistiren expandat | mc | 120.00 | 32.000 |
Placi polistiren pentru fatada expandat | mc | 150.00 | 28.000 |
Placi azbociment 1200x678x6mm | buc | 4.50 | 4.700 |
Praf samota | kg | 1.00 | 1.000 |
Preturi materiale constructii fara TVA
Denumirea articolului | UM | Lei | Masa kg/UM |
Pufere din cauciuc | buc | 1.00 | 0.060 |
Rabit placa zincata | mp | 2.45 | 0.380 |
Rondele pentru placi din azbociment sau plastic | buc | 0.30 | 0.090 |
Sapun pasta pentru zugraveli | kg | 2.50 | 1.000 |
Sita din rasinoase bruta Ø8 – 12x35cm | buc | 1.00 | 0.150 |
Sita din foioase Ø35 – 50×8-12cm | buc | 1.00 | 0.180 |
Sindrila bruta din rasinoase de 8 – 15x75cm | buc | 1.50 | 0.320 |
Sindrila bruta din foiase de 8 – 15x75cm | buc | 1.50 | 0.360 |
Sarma din otel neagra D=0,8 – 3mm | kg | 3.50 | 1.00 |
Sarma din otel zincata D=0,8 – 3mm | kg | 3.50 | 1.000 |
Sarma din otel aramita D=2 -3mm | kg | 3.90 | 1.000 |
Sarma ghimpata zincata | kg | 4.60 | 1.000 |
Sarma ghimpata neagra | kg | 4.50 | 1.000 |
Solutie de lipit prenadez SB – 300 | kg | 17.50 | 1.000 |
Solutie ignufuga DIASIL A | kg | 5.50 | 1.000 |
Solutie ignifuga DIASIL B | kg | 11.00 | 1.000 |
Stalpi din beton pentru gard 2,5×0,18×0,21m |
buc | 121.00 | 226.800 |
Stalpi din beton pentru gard de 2m lungime | buc | 97.00 | 181.440 |
Suruburi cu cap crestat (holtzsuruburi) de 3x25mm | buc | 0.02 | 0.010 |
Suruburi din alama 3x25mm | kg | 4.55 | 1.000 |
Tevi rectangulare pentru constructii | kg | 3.55 | 1.000 |
Tabla neagra 0,5-1,5mm | kg | 2.90 | 1.000 |
Tabla zincata neagra | kg | 2.70 | 1.000 |
Tabla groasa pentru constructii | kg | 2.70 | 1.000 |
Tabla neagra cutata | kg | 3.40 | 1.000 |
Tabla zincata cutata | kg | 3.60 | 1.000 |
Tabla striata | kg | 3.02 | 1.000 |
Tabla decapata | kg | 3.20 | 1.000 |
Preturi materiale constructii fara TVA
Denumirea articolului | UM | Lei | Masa KG/UM |
Tapete textile | mp | 6.00 | 0.550 |
Tapete din hartie lavabila sau semilavabila | mp | 5.00 | 0.270 |
Tigla profilata 405x235mm (0,095 mp)- 17buc/mp ceramica | buc | 2.30 | 2.800 |
Tigla solzi | buc | 1.50 | 1.35 |
Tigla diversa | |||
ceramica solzi | mp | 51.34 | 44.60 |
metalica | mp | 22.00 | 4.05 |
din beton | mp | 35.00 | 51.20 |
Trepte din beton mozaicate 3x34cm | ml | 38.00 | 32.640 |
Trepte din marmura alba 3x34cm | ml | 106.00 | 28.320 |
Trepte din marmura colorata 3x34cm | ml | 127.00 | 28.560 |
Trepte din piatra 3x34cm (granit) | ml | 235.00 | 35.360 |
Trestie legata pentru tencuieli | mp | 27.00 | 8.600 |
Ulei de in sicativat | kg | 9.00 | 1.000 |
Usita din tabla pentru cosuri | buc | 5.00 | 0.350 |
Vata minerala varsata in vrac 60 kg/mc | kg | 2.25 | 1.000 |
Vata minerala saltele de 2cm grosime | mp | 4.13 | 0.120 |
Vata minerala saltele 5cm | mp | 5.82 | 0.850 |
Vata minerala saltele 10cm | mp | 11.44 | 1.700 |
Vata de sticla rulou 5cm | mp | 4.35 | 1.000 |
Var pasta | mc | 200.00 | 14000.000 |
Var bulgari | kg | 0.20 | 1.000 |
Vopsele pe baza de ulei orice culoare | kg | 12.30 | 1.080 |
Vopsele celulozice (DUCO) orice culoare | kg | 11.60 | 1.080 |
Vopsele alhidice orice culoare | kg | 10.00 | 1.000 |
Vopsele emailuri orice culoare | kg | 11.00 | 1.080 |
Vopsele vinarom (vinacet) orice culoare | kg | 5.00 | 1.080 |
Vopsele lavabile interior obisnuite | kg | 5.00 | 1.000 |
Vopsele lavabile interior superioare | kg | 12.00 | 1.000 |
Vopsele lavabile exterior obisnuite | kg | 6.50 | 1.000 |
Vopsele lavabile exterior superioare | kg | 15.00 | 1.000 |
Vopsele texturate exterior | kg | 7.00 | 1.000 |
Zgura de locomotive | mc | 40.00 | 850.000 |
Preturile afisate de dv pe site sunt actuale? cat de actuale?