Lista preturi materiale constructii care incep cu A si B
NR | Denumirea materialului | UM | Lei | Masa kg/UM |
1 | Acid azotic (apa tare) | kg | 26.74 | 1,000 |
2 | Acid oxalic tehnic | kg | 41.36 | 1,000 |
3 | Aliaj de lipit (cositor) | kg | 62.69 | 1,000 |
4 | Amidon | kg | 3.91 | 1,000 |
5 | Apa potabila | mc | 3.50 | 1000,000 |
6 | Aracet | kg | 5.50 | 1,000 |
7 | Balast | mc | 49.00 | 1900,000 |
8 | Balamale pentru usi | buc | 5.00 | 0.100 |
9 | Balamale pentru ferestre | buc | 2.3 | 0.600 |
10 | Baghete din lemn de rasinoase 10x10mm | ml | 2.50 | 0.060 |
11 | Baghete din lemn de stejar 10x10mm | ml | 6.00 | 0.080 |
12 | Baghete metalice pentru geamuri 10x5mm | ml | 3.50 | 0.390 |
13 | Benzina auto PREMIUM | kg | 5.50 | 0.800 |
14 | Beton celular autoclavizat (BCA) 63 mm | mp | 12.50 | 37.500 |
15 | Beton pentru zidarii de 63-80mm grosime | mp | 14.20 | 42.500 |
16 | Beton pentru zidarii peste 100mm grosime | mc | 200.00 | 600.000 |
17 | Bitum pentru izolatii | kg | 2.50 | 1.000 |
18 | Blocuri don beton pentru zidarii 36,5x24x18,8cm (blocheti) | buc | 3.00 | 36.230 |
19 | Blocuri din pamant (chirpici) 36,5x24x18,8cm | buc | 1.00 | 29.600 |
20 | Blocuri ceramice | |||
21 | 240x115x138 | buc | 1.53 | 3.200 |
22 | 290x240x138 | buc | 1.85 | 8.100 |
23 | 290x240x188 | buc | 2.40 | 11.000 |
24 | 290x240x88 | buc | 1.39 | 3.000 |
25 | 240x290x240 | buc | 3.35 | 14.000 |
26 | 300x240x250 | buc | 4.38 | 14.400 |
27 | 365x240x238 | buc | 4.03 | 17.500 |
28 | 365x180x138 | buc | 2.70 | 7.600 |
29 | 365x240x113 | buc | 3.15 | 8.300 |
30 | Blocuri ceramicePOROTHERM | |||
31 | 250X300X238 | BUC | 3.47 | 15.000 |
32 | 250X300X238 NF | buc | 4.44 | 15.000 |
33 | 250x380x238 | buc | 4.75 | 18.000 |
34 | 250x380x238 NF | buc | 5.06 | 18.000 |
35 | 375x250x238 | buc | 4.34 | 18.000 |
36 | 375x250x238 NF | buc | 5.50 | 18.000 |
37 | 500x115x238 NF | buc | 3.20 | 13.000 |
38 | 500x100x238 NF | buc | 3.00 | 11.000 |
39 | Buiandrugi POROTHERM | |||
40 | 750x120x65 | buc | 11.00 | 10.500 |
41 | 1000x120x65 | buc | 14.66 | 14.000 |
42 | 1250x120x65 | buc | 18.34 | 17.500 |
43 | 1500x120x65 | buc | 21.99 | 21.000 |
44 | 1750x120x65 | buc | 25.49 | 24.500 |
45 | 2250x120x65 | buc | 32.99 | 31.500 |
46 | 2500x120x65 | buc | 32.97 | 35.000 |
47 | 2750x120x65 | buc | 40.27 | 38.500 |
48 | Bolturi metalice CONEXPAND D=8mm | buc | 1.00 | 0.005 |
49 | Borduri din beton 20x25cm | ml | 26.00 | 90.000 |
50 | Borduri mozaicate 20x25cm | ml | 32.00 | 90.000 |
51 | Borduri din beton 10x15cm | ml | 10.00 | 48.000 |
52 | Borduri mozaicate 10x15cm | ml | 14.00 | 48.000 |
53 | Bolovani de rau | mc | 63.00 | 2650.00 |
54 | Broasca pentru usi, ingropata, rozete protectie, silduri blindate | mc | 300.00 | 0.600 |
55 | Broasca pentru usi sistem Yalle, 3 bolturi | buc | 84.00 | 0.250 |
56 | Bratari zincate pentru burlane | buc | 8.00 | 0.800 |
57 | Bulumaci din foioase pentru gard | mc | 490.00 | 750.00 |
58 | Bulumaci din stejar pentru gard | mc | 780.00 | 850.00 |
59 | Burlane zincate D=100 | ml | 16.50 | 1.250 |
Acest articol este o continuare a categoriei „Pret-deviz detaliat”, categorie in care sunt detaliate preturile pentru fiecare norma in parte si vor cuprinde materiale, manopera si utilaje. Tin sa repet ca acestea sunt preturi informative si, prezentul articol cuprinde preturi de deviz pentru lucrari de mica constructie si reparatii la constructiile civile, avand la baza structurii sale, indicatoarele de norme de deviz RPC si – foarte sumar – extrase din RPS, RPE actualizate dupa un model aparut deja de cateva ori in publicatiile de specialitate. Mai jos gasiti cateva link-uri cu tabele preturi manopera, materiale si utilaje ce va pot fi de folos.
<<Preturi sapaturi manuale<<Preturi betoane<<Preturi cofraje si armaturi<<Preturi Izolatii<<Preturi zidarii<<Preturi dulgherie<<Preturi schele<<Preturi tencuieli<<Preturi invelitori<<Preturi pardoseli<<Preturi scari<<Pret profile si ornamente<<Pret tamplarie lemn